Player | Points |
---|---|
Bud Holloway (MOOS) | 23 |
Jordon Miller (RED) | 22 |
Naton Miller (RED) | 18 |
Presten Kopeck (RED) | 18 |
Goalie | GAA |
---|---|
Cody Matthewson (RED) | 2.20 |
Zack Miller (OXB) | 2.22 |
Kyler Beckett (MOOS) | 2.80 |
Cody Dumaine (CARN) | 2.94 |
KW Oil KingsRecord: 4w-11l-1otl 8ptsLast: 6-3 Loss at Moosomin Rangers BOX |
# | Player | POS |
---|---|---|
1 | D DeDecker Dylan DeDecker | G |
2 | L Melzer Landon Melzer | - |
3 | T Kress Thalon Kress | - |
4 | C Harcourt Carson Harcourt | - |
6 | J Andres Jordan Andres | - |
7 | T Krausher Tyler Krausher | - |
8 | L Englot Luc Englot | - |
9 | D Toth Derek Toth | - |
10 | T Hoedel Taylor Hoedel | - |
11 | D Loffler Dan Loffler | - |
12 | A Fleck A Austin Fleck A | - |
13 | H Cutler Hayden Cutler | - |
14 | R Kolesar Riley Kolesar | - |
16 | T Kotylak Ty Kotylak | - |
17 | A Roth Aaron Roth | - |
18 | K Tuchscherer Kaiden Tuchscherer | - |
19 | B Munro A Brandon Munro A | - |
20 | L Roth Lane Roth | - |
21 | P Balon Peyton Balon | - |
22 | N Balon C Nolan Balon C | - |
23 | E Stajniak Ethan Stajniak | - |
24 | L Dayman Levi Dayman | - |
25 | J Mish Jordan Mish | - |
27 | K Jooristy A Kai Jooristy A | - |
30 | K Hobylak AF Kalub Hobylak AF | G |
39 | A Toth Austin Toth | G |
40 | Z Barath Zachary Barath | G |
44 | B Toye Branden Toye | - |
49 | L Fleck Lucas Fleck | - |
71 | C Romanow Cyson Romanow | - |
73 | D Czerwonka Drew Czerwonka | - |
- | K Piper RE Kienan Piper RE | - |
Design, Hosting, Online Registration & Administration Tools By:Powered By: